大连海洋大学大学生创新创业实践学分认定汇总表 |
|
|
|
|
学院: 填表人签名: | 教学院长(签名、学院盖章): | 填表日期: 年 月 日 | | | | |
序号 | 班级(请按年级、班级排好序) | 学号 | 姓名 | 学分认定 | 项目数合计 | 学术活动 | 科技竞赛 | 大学生创新创业训练计划项目 | 职业技能 培训 | 其他创新创业活动 | |
|
|
|
学术论文、论著作品 | 发明及专利 | 调研报告 | 科技成果奖 | 其他科技活动 | |
|
|
|
参加教师课题 | 综合项目 | 学术交流 | 省三等奖以上、市一等奖 | 国赛参与者、省优胜奖、市二三等奖、校一等奖以上 | 市级优胜奖、校二三等奖 | 省级及以上项目通过结题 | 校级项目通过结题 | 国家职业资格证书、行业认证证书 | 自主创办注册公司 | 获得基金或进驻地方创业基地 | 入驻学校创新创业基地 | 参加市级创业培训 | 参加学校、学院创新创业讲座 | 参加学校、学院招聘活动 | |
|
|
|
核心刊物以上 | 一般刊物 | 其他刊物 | 获得专利权证 | 通过初审 | 市级以上采用 | 学校采用 | 学院采用 | 市级以上 | 校级 | 省级以上 | 市级 | 校级 | |
|
|
|
类别分值 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
|
|
|
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
附件2:大连海洋大学大学生创新创业实践学分认定汇总表.xlsx